Reason for Monitoring this Zone: Parent of Requested Zone
Parent Zone:
null
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 100% | . |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | No |
| Production zone | No |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 50% | Yes | f.root-servers.net. | 192.5.5.241 | "9.4.2" | Thu Aug 10 19:22:03 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | f.root-servers.net. | 192.5.5.241 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | f.root-servers.net. | 192.5.5.241 | "9.4.2" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | i.root-servers.net. | 192.36.148.17 | "contact info@netnod.se" | Thu Aug 10 19:21:59 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | i.root-servers.net. | 192.36.148.17 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | i.root-servers.net. | 192.36.148.17 | "contact info@netnod.se" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | l.root-servers.net. | 199.7.83.42 | "NSD 3.0.5" | Sat Nov 3 07:08:13 2007 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | l.root-servers.net. | 199.7.83.42 | "NSD 3.0.5" | Thu Nov 1 14:46:20 2007 UTC | Sat Jul 5 00:01:25 2008 UTC | 2008070401 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | l.root-servers.net. | 199.7.83.42 | "NSD 3.0.5" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | j.root-servers.net. | 192.58.128.30 | "VGRS4" | Thu Aug 10 19:21:35 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | j.root-servers.net. | 192.58.128.30 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | j.root-servers.net. | 192.58.128.30 | "VGRS4" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | m.root-servers.net. | 202.12.27.33 | "9.4.2" | Thu Aug 10 19:21:58 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | m.root-servers.net. | 202.12.27.33 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:03:24 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | m.root-servers.net. | 202.12.27.33 | "9.4.2" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | b.root-servers.net. | 192.228.79.201 | "8.4.1-REL" | Thu Aug 10 19:21:34 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 33% | Yes | b.root-servers.net. | 192.228.79.201 | "9.3.2" | Sat Sep 22 07:00:21 2007 UTC | Mon Jul 7 00:01:23 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | b.root-servers.net. | 192.228.79.201 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | b.root-servers.net. | 192.228.79.201 | "9.3.2" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | g.root-servers.net. | 192.112.36.4 | "" | Thu Aug 10 19:22:03 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | g.root-servers.net. | 192.112.36.4 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | g.root-servers.net. | 192.112.36.4 | "" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 67% | Yes | h.root-servers.net. | 128.63.2.53 | "NSD 3.1.0" | Thu Aug 10 19:22:01 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | h.root-servers.net. | 128.63.2.53 | "NSD 3.0.8" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | k.root-servers.net. | 193.0.14.129 | "NSD 2.3.7" | Thu Aug 10 19:21:37 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | k.root-servers.net. | 193.0.14.129 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | k.root-servers.net. | 193.0.14.129 | "NSD 2.3.7" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | a.root-servers.net. | 198.41.0.4 | "VGRS4" | Thu Aug 10 19:22:01 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | a.root-servers.net. | 198.41.0.4 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:03:24 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | a.root-servers.net. | 198.41.0.4 | "VGRS4" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | l.root-servers.net. | 198.32.64.12 | "this page intentionally left blank" | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Wed May 14 00:00:43 2008 UTC | 2008051301 | No | No | Both |
| 50% | Yes | d.root-servers.net. | 128.8.10.90 | "9.4.2" | Thu Aug 10 19:22:00 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070600 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | d.root-servers.net. | 128.8.10.90 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | d.root-servers.net. | 128.8.10.90 | "9.4.2" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | e.root-servers.net. | 192.203.230.10 | "9.2.3" | Thu Aug 10 19:21:59 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | e.root-servers.net. | 192.203.230.10 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | e.root-servers.net. | 192.203.230.10 | "9.2.3" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
| 50% | Yes | c.root-servers.net. | 192.33.4.12 | "9.4.1-P1" | Thu Aug 10 19:22:02 2006 UTC | Mon Jul 7 00:01:21 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both |
| 17% | Yes | c.root-servers.net. | 192.33.4.12 | Sat Sep 22 07:00:23 2007 UTC | Mon Jul 7 00:02:54 2008 UTC | 2008070601 | Yes | No | Both | |
| 17% | Yes | c.root-servers.net. | 192.33.4.12 | "9.4.1-P1" | Tue Mar 11 08:00:38 2008 UTC | Thu Jun 19 00:01:21 2008 UTC | 2008061801 | Yes | No | Both |
DS Records from parent zone:
Consistency: 100%
| Key Tag: | Digest: | Verified (Yes/No): |
| N/A | N/A | No |
DNSKEYs:
RRSets that have not expired, and are no longer served by authoritative servers:
| RRSet Name: | Type: | Inception: | Expiration: | New Values? | Poller: |