Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 0 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | asclepion.at. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | Yes |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 2/8 | Yes | ans1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 07:29:34 2007 UTC | Mon Nov 23 00:51:05 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | avalon.iks-jena.de. | 217.17.192.66 | 9.4.3-P3 | Tue Dec 19 08:05:57 2006 UTC | Mon Nov 23 00:51:11 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | ans2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-muc1.eu.cw.net | Thu May 7 17:31:18 2009 UTC | Mon Nov 23 00:51:05 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | ans1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sat Mar 8 09:09:40 2008 UTC | Mon Nov 23 00:50:56 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | ans2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Thu May 7 17:31:17 2009 UTC | Mon Nov 23 00:51:11 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | ans1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Fri Mar 2 12:15:23 2007 UTC | Mon Nov 23 00:51:10 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | ans2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Thu May 7 17:31:16 2009 UTC | Mon Nov 23 00:50:56 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
DS Records from parent zone:
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | ||||||||||||||||
| asclepion.at. 23630 | ZSK | RSASHA1 | BQEAAAABsJJ0AcYTo3KT /cLfFDmamFJ07dMAmPmK RtSnTVrgXWf/iyWJbwbD T0SfkJBFX2jN8Ihh3L8+ sarHa0ae2Lg9PwQCgOIq KIaGqaIIYo2bY8hZTVGI CoRr7H/O5VNdp2U24GKg lbyiCPwfvigLEs5mRzXN jdR5BKwE3Bly6w88q+s= | ||||||||||||||||
| asclepion.at. 2421 | KSK | RSASHA1 | BQEAAAABvo+3hxhHJmes 9/MBb3oHfGFGMRYBSo+v rl5eAEe3HOpVCfr/4wYO JvL3Eac9144zXuYheovj qhGj1W5/hmDnE8w7UR8g OGBxI19rxL2ODqypwG2S eAHYnz/X/ygVwgzLvREI 97pzRj9iK6sbq7eOzdyX vyCmhwvPN67iVzS1cCFy gR32sUG7VAwdSBKaEDOn JVKujTHxJ3cFqWhkSJhd PYraBqIQWBWljp4YdDdd Z6CR2ffox33mOVhomoFm sdAu0m36JNoAwKt/dqzU BITGAzYYC/hDDlrxCDAy 2m55K0PQt+ddHoi5B0Q2 7M8vOWydBKrtmkQNX1Bj q3iQGp6/MQ== | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||