Zone garmsystems.com. status as of: Sat Jul 19 00:58:27 2008 UTC
Seen by 100% of active pollers.

Reason for Monitoring this Zone: Crawled by Spider via NSEC walk
Parent Zone: com.

Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)

Trust Anchor:
Consistency:Name:
100%garmsystems.com.

Summary:
Property: Status:
EDNS0 capableYes
DNSSEC deployedYes
Production zoneYes
User ProductionN/A

Name Servers:
Consistency: Online: NS Name: NS IP: Server Version: First Queried: Last Queried: NS Serial Number: EDNS0 Capable: DNSSEC Deployed: Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)?
33%Yes ans2.cw.net.212.80.175.2"nsu2-NYK.eu.cw.net"Sun Aug 19 14:32:29 2007 UTCThu Jul 17 10:02:00 2008 UTC2008071301YesYesBoth
17%Yes ans2.cw.net.212.80.175.2"nsu1-MUC1.eu.cw.net"Sat Sep 22 07:52:26 2007 UTCThu Jul 17 10:02:01 2008 UTC2008071301YesYesBoth
33%Yes ans2.cw.net.212.80.175.2"nsu1-NYK.eu.cw.net"Sat Sep 22 07:52:50 2007 UTCThu Jul 17 10:02:07 2008 UTC2008071301YesYesBoth
83%Yes avalon.iks-jena.de.217.17.192.66 Wed May 9 08:35:20 2007 UTCThu Jul 17 10:02:00 2008 UTC2008071301YesYesBoth
33%Yes ans1.cw.net.141.1.27.248"nsu1-NYK.eu.cw.net"Wed May 9 08:35:21 2007 UTCThu Jul 17 10:02:00 2008 UTC2008071301YesYesBoth
17%Yes ans1.cw.net.141.1.27.248"nsu1-MUC1.eu.cw.net"Sat Sep 22 07:52:25 2007 UTCThu Jul 17 10:02:01 2008 UTC2008071301YesYesBoth
33%Yes ans1.cw.net.141.1.27.248"nsu2-NYK.eu.cw.net"Sat Sep 22 07:52:47 2007 UTCThu Jul 17 10:02:07 2008 UTC2008071301YesYesBoth

DS Records from parent zone:
Consistency: 100%
Key Tag: Digest: Verified (Yes/No):
N/AN/ANo

DNSKEYs:
Consistency: 83%
Key Tag: Key Type: Algorithm: Key:
garmsystems.com. 17469KSKRSASHA1BQEAAAAB1rjFoGmq3FqF jkKUNzo9tFl426ROwWww X7pUs9kv3BGN8RRu7Qfq sUCPnGQfCbk/0kiJbWez fBrZ23846Nm5wK2R33K1 PUt1YF0qI7mEwu7WnWmc W2FTePDkHBVJctcla+3U NrQDwLAQs49oNjGWdfxf ERwjyyU1UpKnMOPNxp4e v9hgmT8GziZNQd84yK1y 6Il1484v6G5hG/h4yV0h UZBa6NZbvz6pWuMOBO50 knZbVUOLEnOcBSMi3Hh+ SYL+BWDRI7OirIxBxLyD lltZT7Jh3pQWQl5KztFF XMJlu9aL0t/3cvgLAgTd yJzULqvypB0QqGdRsA46 knfKllT2iw==
garmsystems.com. 23477ZSKRSASHA1BQEAAAAB1KvnGwXWES51 rex7zF1Id84OLX32rJrs SIp9cHNfFNYdwIjJEIMJ DflxXOrbJj08T6KTse/9 zi2M+l9nsb6Pf4a62ctJ p6Twh/lHXPFf6fvvLuW5 4mbexV/jDWKOR75Fk+Go KS0aXenwyz7/pqHLxwY5 ++EBoZpnbGUjXQ1+QTU=
RRSIGs Key Used: Inception: Expiration:
garmsystems.com. 17469Sun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTC
garmsystems.com. 23477Tue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:28:27 2008 UTC

RRSets that have not expired, and are no longer served by authoritative servers:
RRSet Name: Type: Inception: Expiration: New Values? Poller:
garmsystems.com.SOASat Jul 12 14:20:15 2008 UTCMon Aug 11 13:37:04 2008 UTCNo1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
garmsystems.com.SOASat Jul 12 14:20:15 2008 UTCMon Aug 11 13:37:04 2008 UTCNo3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOASat Jul 12 14:20:15 2008 UTCMon Aug 11 13:37:04 2008 UTCNo2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo4
garmsystems.com.SOASat Jul 12 14:20:15 2008 UTCMon Aug 11 13:37:04 2008 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo4
garmsystems.com.SOASat Jul 12 14:20:15 2008 UTCMon Aug 11 13:37:04 2008 UTCNo4
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.SOAFri Jul 11 14:40:40 2008 UTCSun Aug 10 13:19:40 2008 UTCYes3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
garmsystems.com.SOAFri Jul 11 14:40:40 2008 UTCSun Aug 10 13:19:40 2008 UTCYes1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo4
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.SOAFri Jul 11 14:40:40 2008 UTCSun Aug 10 13:19:40 2008 UTCYes4
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOAFri Jul 11 14:40:40 2008 UTCSun Aug 10 13:19:40 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOAFri Jul 11 14:40:40 2008 UTCSun Aug 10 13:19:40 2008 UTCYes0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes1
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes0
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo1
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes1
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes3
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
avalon.iks-jena.de.AFri Jun 27 14:29:27 2008 UTCSun Jul 27 13:03:58 2008 UTCNo0
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes2
garmsystems.com.NSTue Jun 24 14:24:03 2008 UTCThu Jul 24 13:58:21 2008 UTCNo0
garmsystems.com.SOATue Jun 24 14:24:04 2008 UTCThu Jul 24 13:59:10 2008 UTCYes0
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes2
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.SOAThu Jun 19 14:26:17 2008 UTCSat Jul 19 12:44:11 2008 UTCYes2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo4
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo0
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo2
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo3
garmsystems.com.DNSKEYSun Dec 2 14:24:36 2007 UTCMon Jan 5 12:28:25 2009 UTCNo1
