Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 2 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 5/9 | . |
| 1/9 | isoc.lu. |
| 1/9 | lu. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | Yes |
| User Production | Yes |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 6/9 | Yes | ns3.isoc.lu. | 85.93.218.214 | 9.7.0-P1 | Thu Oct 20 19:43:33 2011 UTC | Sat Nov 12 00:50:54 2011 UTC | 2011090433 | Yes | Yes | Parent |
| 6/9 | Yes | ns-ext.nlnetlabs.nl. | 213.154.224.4 | NSD 3.2.8 | Wed Sep 17 02:24:28 2008 UTC | Sat Nov 12 00:50:53 2011 UTC | 2011090433 | Yes | Yes | Both |
| 6/9 | Yes | ns1.restena.lu. | 158.64.1.23 | 9.7.3-P3 | Wed Sep 17 02:24:31 2008 UTC | Sat Nov 12 00:50:46 2011 UTC | 2011090433 | Yes | Yes | Both |
| 6/9 | No | ns.isoc.lu. | 158.64.14.86 | You must be joking, right ? | Fri Apr 4 09:05:04 2008 UTC | Sat Nov 12 00:50:47 2011 UTC | 2011051851 | No | No | Both |
| 1/9 | No | merapi.switch.ch. | 130.59.211.10 | N/A | Fri Mar 5 15:01:36 2010 UTC | Sat Nov 12 00:50:00 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/9 | No | i.dns.lu. | 194.146.106.66 | N/A | Wed Feb 10 22:23:08 2010 UTC | Sat Nov 12 00:50:07 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/9 | No | ns1.dns.lu. | 158.64.229.2 | N/A | Wed Feb 10 22:23:09 2010 UTC | Sat Nov 12 00:50:07 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/9 | No | g.dns.lu. | 194.0.23.5 | N/A | Fri Oct 14 10:58:02 2011 UTC | Sat Nov 12 00:50:07 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/9 | No | ns.isoc.lu. | 158.64.14.86 | You must be joking, right ? | Mon Nov 17 21:50:55 2008 UTC | Sat Nov 12 00:50:01 2011 UTC | 2011051851 | No | No | Parent |
| 1/9 | Yes | ns-ext.nlnetlabs.nl. | 213.154.224.4 | NSD 3.2.8 | Mon Nov 17 21:50:54 2008 UTC | Sat Nov 12 00:50:07 2011 UTC | 2011090433 | Yes | Yes | Parent |
| 1/9 | No | j.dns.lu. | 77.72.229.247 | N/A | Fri Oct 14 10:58:03 2011 UTC | Sat Nov 12 00:50:08 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/9 | No | ns5.dns.lu. | 81.91.161.100 | N/A | Wed Feb 10 22:23:09 2010 UTC | Sat Nov 12 00:50:08 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/9 | No | k.dns.lu. | 194.0.1.13 | N/A | Wed Feb 10 22:23:08 2010 UTC | Sat Nov 12 00:50:07 2011 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
DS Records from parent zone:
Consistency: 6/9
| Key Tag: | Digest: | Verified (Yes/No): |
| ISOC.LU. 55470 | 1ABEFC33BF03C46C6232 D8467C27BB1FB238E03F 680479A547EC6AC0858D 2C60 | Yes |
| ISOC.LU. 55470 | EBE32E25F3897F08731C F46F0B814C62F4C01272 | Yes |
DNSKEYs:
Consistency: 7/9
| Key Verifed (Yes/No/Unknown): | Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | ||||||||||||||||
| Yes | isoc.lu. 55470 | KSK | RSASHA1-NSEC3-SHA1 | AwEAAcBZKRlaQt9HB0uS +6dT/BY46KZpMtSGMY+/ uZm1IDTB9vsRvGAIvCh4 QCONdp/usgV/4fbBmaLD xD4lTIeocHZiyaH4gVEw 4GcoAZ+Og9XhvVX5f5Tk OQ3arTAiUR8FP48fxHy3 We2/X8TjBDEk6RQUZUXQ 4Rt0NDRccno1KsF8i/bY 5fmZzzmgzVY28HrOIwb5 2r+eQehaI5T7fPyiV7OG C6Wg5fFSyvH/W+HLehLY gNbmIVGTlePWhxl0aQm6 r6SGfFFWrHFHM0saYCAL KOCghtYgGibuBsG/3if5 BX53MvU0K1OwrF4j6y1j aGZv46u7ItQRVR3hDmcC QbFNLRs= | ||||||||||||||||
| Yes | isoc.lu. 57917 | ZSK | RSASHA1-NSEC3-SHA1 | AwEAAeDICfRtVbkWkmoD DSRMOtpiQd7Dho2L73cj CS/YibTXipa7Aj/9/BBK VLz1qqOhCrH4i+3WAhtM FzXeThpPEpptPgmK96D+ 0ToWszRUXcH0ByKkqyap FTbGURzZmRKrnn2Fb1Tu 45uztEJuRVMH3CEg4TEb 7ex/AowSisOZWZVV | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||