Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 9 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | br. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | No |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 7/8 | Yes | d.dns.br. | 200.219.154.10 | 9.6.1-P1 | Sat Sep 22 08:13:07 2007 UTC | Mon Nov 23 06:27:10 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | a.dns.br. | 200.160.0.10 | NSD 3.2.3 | Sat Sep 22 08:13:04 2007 UTC | Mon Nov 23 06:27:08 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | f.dns.br. | 200.219.159.10 | 9.6.1-P1 | Tue Nov 4 03:30:19 2008 UTC | Mon Nov 23 06:27:11 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | b.dns.br. | 200.189.40.10 | NSD 3.2.2 | Sat Sep 22 08:13:05 2007 UTC | Mon Nov 23 06:27:09 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | e.dns.br. | 200.229.248.10 | NSD 3.2.3 | Sat Sep 22 08:13:08 2007 UTC | Mon Nov 23 06:27:12 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
| 4/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | NSD 3.2.2 | Sat Sep 22 08:13:06 2007 UTC | Mon Nov 23 06:27:09 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | 9.6.1-P1 | Sun Oct 11 15:15:52 2009 UTC | Mon Nov 23 06:26:35 2009 UTC | 2009112324 | Yes | Yes | Both |
DS Records from parent zone:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Digest: | Verified (Yes/No): |
| NTR.BR. 8401 | AEBF95095BF827C7DCCE AFBB3BFEE18F96AACE23 | Yes |
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | |||||||||||
| ntr.br. 8401 | KSK | RSASHA1 | AwEAAeNf29aLm1YbYnhO WkUD4lWxCmpvHWgB+81x 1cGqy4jguBQZut2nbp97 +Q5yQiQpx1fAH3pmAzX0 XxN9AqgCBBQ8uEoVzWSS AqGobQ8IzYSoRKsNRg2H UueeLRtV4VJEv4weRP4Q eG+IoBno6PseWNS4+zzn 3l+nKEO575ozpbpX | |||||||||||
|
||||||||||||||