Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 8 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | br. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | No |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 7/8 | Yes | d.dns.br. | 200.219.154.10 | 9.6.1-P1 | Mon Jan 12 20:39:21 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:49 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | a.dns.br. | 200.160.0.10 | NSD 3.2.3 | Mon Jan 12 20:39:58 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:47 2009 UTC | 2009112250 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | Yes | f.dns.br. | 200.219.159.10 | 9.6.1-P1 | Mon Jan 12 20:43:22 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:50 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 6/8 | Yes | b.dns.br. | 200.189.40.10 | NSD 3.2.2 | Mon Jan 12 20:39:18 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:48 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | e.dns.br. | 200.229.248.10 | NSD 3.2.3 | Mon Jan 12 20:39:21 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:51 2009 UTC | 2009112250 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | NSD 3.2.2 | Mon Jan 12 20:39:22 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:48 2009 UTC | 2009112250 | Yes | Yes | Both |
| 6/8 | Yes | f.dns.br. | 200.219.159.10 | 9.6.1-P1 | Mon Jan 12 20:39:22 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:43 2009 UTC | 2009112250 | Yes | Yes | Both |
| 4/8 | Yes | e.dns.br. | 200.229.248.10 | NSD 3.2.3 | Mon Jan 12 20:39:24 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:40 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | NSD 3.2.2 | Mon Jan 12 20:39:22 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:38 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 5/8 | Yes | a.dns.br. | 200.160.0.10 | NSD 3.2.3 | Mon Jan 12 20:39:17 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:39 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | 9.6.1-P1 | Mon Jan 12 20:39:19 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:41 2009 UTC | 2009112248 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | Yes | b.dns.br. | 200.189.40.10 | NSD 3.2.2 | Mon Jan 12 20:39:27 2009 UTC | Sun Nov 22 13:19:40 2009 UTC | 2009112250 | Yes | Yes | Both |
DS Records from parent zone:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Digest: | Verified (Yes/No): |
| ORG.BR. 25569 | 7CBF989A8E9345C75B3E 78D50D3D62ACE2817F98 | Yes |
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | |||||||||||
| org.br. 25569 | KSK | RSASHA1-NSEC3-SHA1 | AwEAAZkvkzLGDxtnpU9m d8VD+fJv0rxrA9kGPDCl h/ADdunI/Sfk9jUv6zK2 N+/vA9iEF+D24GAPSvEy Sp4WQlap7wIwm9tx1CP/ gCQnfKlv+Df9OVz3YpJi vKhyMbt1W+d1ge+ONWQu ee6Cm3l1E+E4Xpjcm7qQ vHkEBnHyfXe1ENkX | |||||||||||
|
||||||||||||||