Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 0 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | original-thueringer-wurst.com. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | Yes |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 2/8 | No | broceliande.iks-jena.de. | 212.80.175.2 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:30 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:41 2009 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 2/8 | Yes | euro-ns3.cw.net. | 141.1.27.251 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:31 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:41 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 2/8 | Yes | euro-ns1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:31 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:40 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 7/8 | Yes | avalon.iks-jena.de. | 217.17.192.66 | 9.4.3-P3 | Tue Dec 19 10:42:59 2006 UTC | Mon Nov 23 08:26:01 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | No | euro-ns2.cw.net. | 212.80.175.2 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Tue Nov 18 15:02:49 2008 UTC | Mon Nov 23 08:25:19 2009 UTC | 0 | No | No | Parent |
| 2/8 | Yes | broceliande.iks-jena.de. | 141.1.27.251 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:29 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:40 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Authoritative |
| 2/8 | Yes | broceliande.iks-jena.de. | 141.1.27.248 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:31 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:30 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Authoritative |
| 3/8 | No | broceliande.iks-jena.de. | 212.80.175.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Feb 25 12:24:29 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:41 2009 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 3/8 | Yes | euro-ns3.cw.net. | 141.1.27.251 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Tue Dec 19 10:43:02 2006 UTC | Mon Nov 23 08:24:41 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 2/8 | Yes | euro-ns1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Mar 9 16:24:51 2008 UTC | Mon Nov 23 08:24:40 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 2/8 | No | euro-ns2.cw.net. | 212.80.175.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Sun Mar 9 16:24:51 2008 UTC | Mon Nov 23 08:25:30 2009 UTC | 0 | No | No | Parent |
| 3/8 | Yes | broceliande.iks-jena.de. | 141.1.27.251 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Tue Jan 9 12:54:49 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:41 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Authoritative |
| 2/8 | Yes | broceliande.iks-jena.de. | 141.1.27.248 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Mar 9 16:24:51 2008 UTC | Mon Nov 23 08:24:30 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Authoritative |
| 1/8 | Yes | euro-ns2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-muc1.eu.cw.net | Wed May 6 19:59:39 2009 UTC | Mon Nov 23 08:24:13 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 3/8 | Yes | euro-ns1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Tue Dec 19 10:43:00 2006 UTC | Mon Nov 23 08:24:51 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 1/8 | Yes | euro-ns2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Wed May 6 19:59:35 2009 UTC | Mon Nov 23 08:23:57 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 3/8 | Yes | broceliande.iks-jena.de. | 141.1.27.248 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Tue Feb 27 14:23:29 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:51 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Authoritative |
| 2/8 | Yes | euro-ns3.cw.net. | 141.1.27.251 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Oct 26 12:25:13 2008 UTC | Mon Nov 23 08:24:53 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
| 1/8 | No | euro-ns2.cw.net. | 212.80.175.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Tue Nov 18 14:55:50 2008 UTC | Mon Nov 23 08:25:19 2009 UTC | 0 | No | No | Parent |
| 2/8 | Yes | broceliande.iks-jena.de. | 141.1.27.251 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Oct 26 12:25:11 2008 UTC | Mon Nov 23 08:24:52 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Authoritative |
| 2/8 | No | broceliande.iks-jena.de. | 212.80.175.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:29 2007 UTC | Mon Nov 23 08:24:54 2009 UTC | 0 | No | No | Authoritative |
| 1/8 | Yes | euro-ns2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Wed May 6 19:59:36 2009 UTC | Mon Nov 23 08:23:55 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Parent |
DS Records from parent zone:
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | ||||||||||||||||
| original-thueringer-wurst.com. 1055 | ZSK | RSASHA1 | BQEAAAABvtsIrQrbXtxE YECrO1CFuE1Lg4GytfBS KM8tsnvx2L2DfGUXfkmB qNQql4gsJwZr33EPIR15 E6TfQ++SDvM6K2pxvjbD /PW4xEQpWLuuLbxcKskq XPkMtoeD/gZvFJvjbta0 QJISgeebsDKZAUfKzrNX 50xRrRuw2/9737bh5Ss= | ||||||||||||||||
| original-thueringer-wurst.com. 29700 | KSK | RSASHA1 | BQEAAAAB7sC1cFZR8dup lhyAd6g4zEOZcKSGoLfS uEJEb1L/ICf6/py/o6Dn YDZPYkL8WPaHPtVcqpOm JRuiXFqOiK7wVnOPihZw igSh3/dcMN/4OhbzkUkH G8+nzPtQBEOtlHmAOPIm 5vPx7hECrHiGbRu5yXfg BbzQXJK4OFdar7eeceoe Whgc4lESYurLcOSXwKWG mPY56mhhksPxrJAdivJB SGWyFOOD959uQr+YY59z VyLdLDbdMIJ/qZq/j5QT vmcNBTldWYOoPyFhnF3a Rsrljztgih368DkZY98b AhMjgF+pu5XxGpbKBD1s ehTXWqK+nAclfaE3yCHV lt7QmBwYcw== | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||