Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 1 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | orisa.eu. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | Yes |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 2/8 | Yes | ans1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:19:33 2007 UTC | Sun Nov 22 19:18:46 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | avalon.iks-jena.de. | 217.17.192.66 | 9.4.3-P3 | Wed May 9 07:07:03 2007 UTC | Sun Nov 22 19:19:09 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | ans2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-muc1.eu.cw.net | Wed May 6 18:15:57 2009 UTC | Sun Nov 22 19:18:47 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | ans1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Mar 9 16:25:04 2008 UTC | Sun Nov 22 19:18:48 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | ans2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Wed May 6 18:15:55 2009 UTC | Sun Nov 22 19:19:08 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | ans1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Thu Jun 28 07:10:59 2007 UTC | Sun Nov 22 19:19:07 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | ans2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Wed May 6 18:15:55 2009 UTC | Sun Nov 22 19:18:56 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
DS Records from parent zone:
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | ||||||||||||||||
| orisa.eu. 38615 | ZSK | RSASHA1 | BQEAAAABp5iZxqN8E5lD bXZznRseOjOLBj7lhl9N LmwPqJefAA/hqj+GQj4y X0c7nsySK0abuc8a1VON y40cmlDYowcnOURyqHHs 0zk2JRnBcIeNMsr2cfye Jqj+yAiONv5cxSH3OpY+ 1PRmqJzW9CA4RX69zYki uD5bf+ridPj/OAE8swE= | ||||||||||||||||
| orisa.eu. 61329 | KSK | RSASHA1 | BQEAAAAB0qLf9LspQo++ pCjz2+o7eLlUUkVRS1OF vMQgK9FBEMOZa4NMaM86 EZ/w/uRioabJTQYc3rdZ 8N+17QagbTUmr2Q3G5c4 q6j2TJxFo4d/kBrwg4WN nEAUa+T2xLDG3zf3yK1x lFJ8Bw1QBPDI/I6W4ILs d+MkNwAOSHLCll53TDAt 4AG9fInC1M6yLXWqxwB1 Sh+d5VR4MVO7tshSTRyt D+UwkbcEZC5VX7ydyPW8 q0nFDx9n6ZrbC2pNS3N3 XvgXWw8/odL9K4H9kU/D 7ZT3cpWNqW7WXc31OhLm fLLgFoWsUqcpTEoMqO7L 3F16FrAP46p+Y793ehEN kFSyJNFv/Q== | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||