Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 2 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | pixago.de. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | No |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 2/8 | Yes | euro-ns3.cw.net. | 141.1.27.251 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:20:54 2007 UTC | Sun Nov 22 11:56:04 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | euro-ns1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Sat Sep 22 08:20:52 2007 UTC | Sun Nov 22 11:56:04 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | avalon.iks-jena.de. | 217.17.192.66 | 9.4.3-P3 | Tue Dec 19 11:22:46 2006 UTC | Sun Nov 22 11:56:43 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | No | euro-ns2.cw.net. | 212.80.175.2 | nsu1-muc1.eu.cw.net | Tue Nov 18 15:13:47 2008 UTC | Sun Nov 22 11:56:04 2009 UTC | 0 | No | No | Both |
| 3/8 | Yes | euro-ns3.cw.net. | 141.1.27.251 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Mon Mar 12 13:31:08 2007 UTC | Sun Nov 22 11:56:04 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | euro-ns1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sat Mar 8 16:08:23 2008 UTC | Sun Nov 22 11:56:04 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | No | euro-ns2.cw.net. | 212.80.175.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sat Mar 8 16:08:23 2008 UTC | Sun Nov 22 11:56:05 2009 UTC | 0 | No | No | Both |
| 1/8 | Yes | euro-ns2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-muc1.eu.cw.net | Thu May 7 06:50:45 2009 UTC | Sun Nov 22 11:55:12 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | euro-ns1.cw.net. | 141.1.27.248 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Thu May 17 15:45:18 2007 UTC | Sun Nov 22 11:56:11 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | Yes | euro-ns2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Thu May 7 06:50:44 2009 UTC | Sun Nov 22 11:55:04 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 2/8 | Yes | euro-ns3.cw.net. | 141.1.27.251 | nsu2-nyk.eu.cw.net | Sun Oct 26 12:28:38 2008 UTC | Sun Nov 22 11:56:12 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | Yes | euro-ns2.cw.net. | 195.27.1.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Thu May 7 06:51:14 2009 UTC | Sun Nov 22 11:55:08 2009 UTC | 2009111601 | Yes | Yes | Both |
| 1/8 | No | euro-ns2.cw.net. | 212.80.175.2 | nsu1-nyk.eu.cw.net | Sun Oct 26 12:28:37 2008 UTC | Sun Nov 22 11:56:13 2009 UTC | 0 | No | No | Both |
DS Records from parent zone:
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | ||||||||||||||||
| pixago.de. 14151 | KSK | RSASHA1 | BQEAAAAByWqHjefp79oH fnzmDfQW46Slo7MLvM6L zTTzHLnl6qWrEiS2YbhN iQW8+i3OQiTviNytrNtF b/qyK0Uuoqm7D8as1tg9 phASgQolTW74HVwLsl8+ EDTXM0zqbpxkQUp+idjE 9BrCe1wJsypd425VLMZ/ zo/pZE/0RsQg0afFwXWV SS+N5G0flqGpsyb9Qnhl j6Kk99PwRDvR9+lthwfN Zt08O7GUf8G5VKj0KzuJ wxGaMb3eunT4MyiA8TT/ NMaZL8ePNhVBfUWzXhX6 uN+GdtflJwWlHHJKeoEG KKla4q2CryvV+ymLsOGn vxtxVG+G1GB/HEZIbhQL zFHpw6LSQQ== | ||||||||||||||||
| pixago.de. 38477 | ZSK | RSASHA1 | BQEAAAABxOS7P2kC/xCq WzVwqNeiHJdR+yVoyJCa IPIZs3rpAHR/+HvGIPPj nl7xphT3b+eMtwK9C+mO r01Cxibtr8PpV/q7Him0 LEVVIEWKjEpgQO4HRU7e TFh+9KQjKgkX5KUcz23j P+eDZWuq0bxzKeKktVM+ vhVb9ef3QSGafeCACGM= | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||