Reason for Monitoring this Zone: User Request
Parent Zone:
se.
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 83% | se. |
| 17% | spam112.se. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | Yes |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 100% | Yes | ns3.interlan.se. | 62.108.208.194 | "None of your business" | Fri Aug 17 22:47:31 2007 UTC | Tue Jul 22 12:22:28 2008 UTC | 2008071801 | Yes | Yes | Both |
| 100% | Yes | ns.interlan.se. | 213.141.76.202 | "None of your business" | Fri Aug 17 22:47:33 2007 UTC | Tue Jul 22 12:22:28 2008 UTC | 2008071801 | Yes | Yes | Both |
| 100% | Yes | ns3.interlan.se. | 195.198.228.205 | "None of your business" | Wed Jun 18 02:08:43 2008 UTC | Tue Jul 22 12:22:28 2008 UTC | 2008071801 | Yes | Yes | Both |
DS Records from parent zone:
Consistency: 100%
| Key Tag: | Digest: | Verified (Yes/No): |
| SPAM112.SE. 29092 | 099EC688D6AA510E5451 D0C98172933401821AA0 | Yes |
DNSKEYs:
Consistency: 100%
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | ||||||||||||||||||||||||||
| spam112.se. 29092 | KSK | RSASHA1 | BEAAAAPaVNKGM7tvWfzy wBO7nO7No1xWNcHPZaQ9 MttiNynsWsFQwG340/fr GJ0eQtENEF8sKyT66ske JytW/mjRkWmz | ||||||||||||||||||||||||||
| spam112.se. 29092 | KSK | RSASHA1 | BEAAAAPaVNKGM7tvWfzy wBO7nO7No1xWNcHPZaQ9 MttiNynsWsFQwG340/fr GJ0eQtENEF8sKyT66ske JytW/mjRkWmz | ||||||||||||||||||||||||||
| spam112.se. 40923 | ZSK | RSASHA1 | AwEAAQz+Wz+SCSCwAHse T/UXwAitoZCN0cKpEj2I 7FmAw3vajJAoh+zU3L05 8qHROZv288E0tU3R3ZmK s1WvGpyfTuw9u4bRS6y0 bzdgX1uHbfHjEHbooxor nS8X0/Dh3iYF6laRT+B+ kEiFknUMEc8KN1lL/IU2 iIMV0emj4r2wx93N6jlr pNFT3qJjG2AMpo81jQdK 6LDubUr2tMl5KIlcoTjm prM= | ||||||||||||||||||||||||||
| spam112.se. 40923 | ZSK | RSASHA1 | AwEAAQz+Wz+SCSCwAHse T/UXwAitoZCN0cKpEj2I 7FmAw3vajJAoh+zU3L05 8qHROZv288E0tU3R3ZmK s1WvGpyfTuw9u4bRS6y0 bzdgX1uHbfHjEHbooxor nS8X0/Dh3iYF6laRT+B+ kEiFknUMEc8KN1lL/IU2 iIMV0emj4r2wx93N6jlr pNFT3qJjG2AMpo81jQdK 6LDubUr2tMl5KIlcoTjm prM= | ||||||||||||||||||||||||||
| spam112.se. 47925 | ZSK | RSASHA1 | AwEAAQrOwPve1ycbNYv2 FEMAg1twDWb1cKxBV87P mfVHXfw7/vdrlhX8XA4X Bhk0Znx4igUimg91Q5cI +c2OQZodO+EXQF0xCfHb nGbG+y4PWO5AZ9FlY1ZP hI6FueqqGgkTqX3FEQ5L CaHChnFVvauDOZfqIjXv JJY5Had3nOFMNsWdu0D6 YSEbH+rwAW5s4rzevzQn Iu+I3VRyp1GpWkAZTMm/ js0= | ||||||||||||||||||||||||||
| spam112.se. 47925 | ZSK | RSASHA1 | AwEAAQrOwPve1ycbNYv2 FEMAg1twDWb1cKxBV87P mfVHXfw7/vdrlhX8XA4X Bhk0Znx4igUimg91Q5cI +c2OQZodO+EXQF0xCfHb nGbG+y4PWO5AZ9FlY1ZP hI6FueqqGgkTqX3FEQ5L CaHChnFVvauDOZfqIjXv JJY5Had3nOFMNsWdu0D6 YSEbH+rwAW5s4rzevzQn Iu+I3VRyp1GpWkAZTMm/ js0= | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RRSets that have not expired, and are no longer served by authoritative servers:
| RRSet Name: | Type: | Inception: | Expiration: | New Values? | Poller: |
| spam112.se. | DNSKEY | Fri Jul 18 10:00:02 2008 UTC | Mon Jul 28 10:00:02 2008 UTC | No | 2 |
| spam112.se. | NS | Fri Jul 18 10:00:02 2008 UTC | Mon Jul 28 10:00:02 2008 UTC | No | 2 |
| spam112.se. | SOA | Fri Jul 18 10:00:02 2008 UTC | Mon Jul 28 10:00:02 2008 UTC | No | 2 |
| ns.interlan.se. | A | Fri Jul 18 10:00:02 2008 UTC | Mon Jul 28 10:00:02 2008 UTC | No | 2 |
| ns3.interlan.se. | A | Fri Jul 18 10:00:02 2008 UTC | Mon Jul 28 10:00:02 2008 UTC | No | 2 |
| spam112.se. | DS | Sat Jul 19 03:12:42 2008 UTC | Fri Jul 25 09:11:41 2008 UTC | Yes | 3 |
| spam112.se. | DS | Sat Jul 19 03:12:42 2008 UTC | Fri Jul 25 09:11:41 2008 UTC | Yes | 5 |
| spam112.se. | DS | Sat Jul 19 03:12:42 2008 UTC | Fri Jul 25 09:11:41 2008 UTC | Yes | 4 |
| spam112.se. | DS | Sat Jul 19 03:12:42 2008 UTC | Fri Jul 25 09:11:41 2008 UTC | Yes | 1 |
| spam112.se. | DS | Sat Jul 19 03:12:42 2008 UTC | Fri Jul 25 09:11:41 2008 UTC | Yes | 0 |
| spam112.se. | DS | Thu Jul 17 21:12:42 2008 UTC | Wed Jul 23 02:50:16 2008 UTC | No | 3 |
| spam112.se. | DS | Thu Jul 17 21:12:42 2008 UTC | Wed Jul 23 02:50:16 2008 UTC | No | 5 |
| spam112.se. | DS | Thu Jul 17 21:12:42 2008 UTC | Wed Jul 23 02:50:16 2008 UTC | No | 4 |
| spam112.se. | DS | Thu Jul 17 21:12:42 2008 UTC | Wed Jul 23 02:50:16 2008 UTC | No | 1 |
| spam112.se. | DS | Thu Jul 17 21:12:42 2008 UTC | Wed Jul 23 02:50:16 2008 UTC | No | 0 |
| spam112.se. | DS | Tue Apr 8 19:12:32 2008 UTC | Tue Apr 15 15:19:59 2008 UTC | No | 4 |
| spam112.se. | DS | Tue Apr 8 19:12:32 2008 UTC | Tue Apr 15 15:19:59 2008 UTC | No | 3 |
| spam112.se. | DS | Tue Apr 8 19:12:32 2008 UTC | Tue Apr 15 15:19:59 2008 UTC | No | 5 |
| spam112.se. | DS | Tue Apr 8 19:12:32 2008 UTC | Tue Apr 15 15:19:59 2008 UTC | No | 1 |
| spam112.se. | DS | Tue Apr 8 19:12:32 2008 UTC | Tue Apr 15 15:19:59 2008 UTC | No | 0 |