Reason for Monitoring this Zone:
| DNSKEY Availability | Stale RRsets |
|---|---|
| 1 | 8 |
Data files for:
DS records (signed)
DNSKEY records (signed)
Trust Anchor:
| Consistency: | Name: |
|---|---|
| 7/8 | br. |
Summary:
| Property: | Status: |
| EDNS0 capable | Yes |
| DNSSEC deployed | Yes |
| Production zone | No |
| User Production | N/A |
Name Servers:
| Consistency: | Online: | NS Name: | NS IP: | Server Version: | First Queried: | Last Queried: | NS Serial Number: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Pointed to by Which Zone (Parent/Authoritative/Both)? |
| 7/8 | Yes | d.dns.br. | 200.219.154.10 | 9.6.1-P1 | Wed Jul 25 12:25:54 2007 UTC | Sun Nov 22 15:52:01 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | a.dns.br. | 200.160.0.10 | NSD 3.2.3 | Wed Jul 25 12:25:59 2007 UTC | Sun Nov 22 15:51:49 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | f.dns.br. | 200.219.159.10 | 9.6.1-P1 | Wed Nov 5 00:56:11 2008 UTC | Sun Nov 22 15:52:02 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | b.dns.br. | 200.189.40.10 | NSD 3.2.2 | Wed Jul 25 12:25:58 2007 UTC | Sun Nov 22 15:52:00 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
| 7/8 | Yes | e.dns.br. | 200.229.248.10 | NSD 3.2.3 | Wed Jul 25 12:25:56 2007 UTC | Sun Nov 22 15:52:03 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
| 4/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | NSD 3.2.2 | Sat Sep 22 08:51:14 2007 UTC | Sun Nov 22 15:52:01 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
| 3/8 | Yes | c.dns.br. | 200.192.232.10 | 9.6.1-P1 | Wed Jul 25 12:26:01 2007 UTC | Sun Nov 22 15:51:26 2009 UTC | 2009112262 | Yes | Yes | Both |
DS Records from parent zone:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Digest: | Verified (Yes/No): |
| VLOG.BR. 8401 | 91F84825A5D8D23453CA D72FFF2087F67E5E8618 | Yes |
DNSKEYs:
Consistency: 7/8
| Key Tag: | Key Type: | Algorithm: | Key: | |||||||||||
| vlog.br. 8401 | KSK | RSASHA1 | AwEAAeNf29aLm1YbYnhO WkUD4lWxCmpvHWgB+81x 1cGqy4jguBQZut2nbp97 +Q5yQiQpx1fAH3pmAzX0 XxN9AqgCBBQ8uEoVzWSS AqGobQ8IzYSoRKsNRg2H UueeLRtV4VJEv4weRP4Q eG+IoBno6PseWNS4+zzn 3l+nKEO575ozpbpX | |||||||||||
|
||||||||||||||