| Zone Name: | First Seen: | Last Seen: | EDNS0 Capable: | DNSSEC Deployed: | Production: | User Production: |
| . | Wed Apr 26 22:27:02 2006 UTC | Fri Nov 6 12:58:37 2009 UTC | Yes | No | No | Yes |
| 0. | Fri Mar 9 11:26:09 2007 UTC | Mon Jan 26 08:03:02 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 83.148.73.146. | Fri Jan 2 00:00:00 1970 UTC | Fri Jan 30 10:15:08 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 202.44.53.214. | Fri Jan 2 00:00:00 1970 UTC | Wed Jan 9 21:59:02 2008 UTC | No | No | No | N/A |
| 85.214. | Fri Jan 2 00:00:00 1970 UTC | Fri Jan 30 10:16:35 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| ac. | Fri Mar 20 21:35:15 2009 UTC | Fri Nov 6 17:34:19 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| ad. | Fri Mar 20 06:09:36 2009 UTC | Sat Nov 7 02:46:30 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| ae. | Wed Aug 27 08:10:55 2008 UTC | Fri Nov 6 09:13:59 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| lopp.ae. | Sun Aug 24 19:36:58 2008 UTC | Sat Nov 7 02:54:34 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| aero. | Thu Mar 19 16:09:03 2009 UTC | Fri Nov 6 17:46:02 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| af. | Fri Mar 20 02:35:11 2009 UTC | Sat Nov 7 02:15:46 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| ag. | Fri Mar 20 06:17:12 2009 UTC | Fri Nov 6 14:36:12 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| ai. | Fri Mar 20 12:36:57 2009 UTC | Fri Nov 6 19:22:57 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| al. | Fri Mar 20 04:37:00 2009 UTC | Fri Nov 6 20:46:06 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| am. | Mon Oct 8 15:23:59 2007 UTC | Fri Nov 6 16:09:54 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| an. | Thu Mar 19 17:02:54 2009 UTC | Fri Nov 6 09:43:21 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| ao. | Fri Mar 20 02:32:44 2009 UTC | Fri Nov 6 21:16:40 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| aq. | Fri Mar 20 14:19:08 2009 UTC | Fri Nov 6 12:55:34 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| ar. | Thu Mar 19 15:21:54 2009 UTC | Sat Nov 7 02:35:04 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| bmw.com.ar. | Wed Nov 7 08:38:38 2007 UTC | Sat Nov 7 03:32:22 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| arpa. | Wed Dec 5 10:35:57 2007 UTC | Fri Nov 6 08:51:14 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| e164.arpa. | Sat Sep 29 08:07:30 2007 UTC | Fri Nov 6 13:46:23 2009 UTC | No | Yes | Yes | N/A |
| 1.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:32 2007 UTC | Wed Feb 20 08:15:37 2008 UTC | No | No | No | N/A |
| 6.4.2.e164.arpa. | Tue Oct 2 09:20:47 2007 UTC | Sat Nov 7 01:33:27 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 7.4.2.e164.arpa. | Tue Oct 2 09:20:47 2007 UTC | Fri Nov 6 15:25:38 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 2.6.2.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:19:49 2007 UTC | Fri Nov 6 17:27:46 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 0.9.2.e164.arpa. | Tue Oct 2 09:20:47 2007 UTC | Fri Nov 6 09:22:48 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 0.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:18 2007 UTC | Sat Nov 7 01:00:01 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 1.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:23 2007 UTC | Fri Nov 6 16:15:40 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 9.3.2.2.8.7.4.3.5.1.3.e164.arpa. | Thu Jul 23 22:59:49 2009 UTC | Fri Nov 6 11:25:43 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 5.3.4.3.7.3.2.5.6.1.3.e164.arpa. | Tue Apr 21 16:29:35 2009 UTC | Sat Nov 7 00:43:53 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 5.3.1.5.4.7.3.5.6.1.3.e164.arpa. | Mon Dec 15 21:13:54 2008 UTC | Tue May 19 02:48:13 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 3.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:23:44 2007 UTC | Fri Nov 6 10:46:12 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 0.5.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 09:20:47 2007 UTC | Wed Jan 9 21:59:01 2008 UTC | No | No | No | N/A |
| 3.5.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:23:48 2007 UTC | Fri Nov 6 21:15:13 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 4.5.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:24:37 2007 UTC | Fri Nov 6 14:22:56 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 8.5.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:32:39 2007 UTC | Fri Nov 6 18:29:53 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 9.5.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:37:24 2007 UTC | Sat Nov 7 01:33:23 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 6.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:27:01 2007 UTC | Fri Nov 6 20:16:12 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 4.7.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:24:55 2007 UTC | Fri Nov 6 23:30:03 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 9.3.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:38:01 2007 UTC | Tue Feb 12 08:46:57 2008 UTC | No | No | No | N/A |
| 0.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:19 2007 UTC | Fri Nov 6 09:56:36 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 1.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:27 2007 UTC | Sun Nov 1 20:00:46 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 0.2.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:20 2007 UTC | Sat Nov 7 01:42:05 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 8.4.7.1.9.4.1.3.7.0.2.4.e164.arpa. | Mon Feb 16 06:27:18 2009 UTC | Fri Nov 6 19:47:26 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 1.0.1.0.1.9.0.2.4.e164.arpa. | Sat Apr 25 16:21:54 2009 UTC | Sat Nov 7 02:04:49 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 1.2.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:18 2007 UTC | Fri Nov 6 12:38:55 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 3.2.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:23:42 2007 UTC | Fri Nov 6 09:44:26 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 3.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:23:49 2007 UTC | Sat Nov 7 02:48:06 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 4.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:24:22 2007 UTC | Fri Nov 6 19:57:41 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 6.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:27:12 2007 UTC | Fri Nov 6 14:29:11 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 7.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:30:33 2007 UTC | Sat Nov 7 02:02:08 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 8.4.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:32:44 2007 UTC | Fri Nov 6 13:16:28 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 9.9.6.2.2.8.4.e164.arpa. | Sun Aug 24 07:59:04 2008 UTC | Fri Nov 6 16:13:26 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 9.4.e164.arpa. | Wed Apr 26 22:27:02 2006 UTC | Fri Nov 6 09:57:44 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 8.0.6.4.1.4.6.3.9.4.e164.arpa. | Sun Aug 24 07:50:03 2008 UTC | Fri Nov 6 09:33:52 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 3.7.5.1.4.6.3.9.4.e164.arpa. | Sun Aug 24 07:36:35 2008 UTC | Fri Nov 6 19:12:37 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 1.0.8.1.0.4.0.4.9.4.e164.arpa. | Fri Aug 1 20:39:05 2008 UTC | Fri Nov 6 15:38:12 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 1.9.2.5.6.1.1.4.0.4.9.4.e164.arpa. | Fri Jun 19 15:13:03 2009 UTC | Fri Nov 6 08:25:46 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 2.2.0.2.4.6.3.3.6.6.9.4.e164.arpa. | Wed Apr 26 22:27:02 2006 UTC | Fri Nov 6 22:36:18 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 8.0.5.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:32:19 2007 UTC | Fri Nov 6 17:36:35 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 5.5.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:26:24 2007 UTC | Fri Nov 6 10:18:45 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 0.9.5.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:20 2007 UTC | Fri Nov 6 22:05:22 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 4.9.5.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:25:00 2007 UTC | Fri Nov 6 13:00:22 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 6.9.5.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:27:30 2007 UTC | Fri Nov 6 11:38:43 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 1.6.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:49 2007 UTC | Fri Nov 6 17:51:23 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 2.6.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:29:27 2007 UTC | Mon Sep 14 14:27:46 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 3.6.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:23:56 2007 UTC | Fri Nov 6 19:44:53 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 5.6.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:26:35 2007 UTC | Sun Dec 21 10:44:39 2008 UTC | No | No | No | N/A |
| 6.6.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:27:23 2007 UTC | Fri Nov 6 09:21:32 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 1.8.e164.arpa. | Sat Aug 18 07:53:26 2007 UTC | Sat Nov 7 00:24:58 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 1.2.0.0.1.8.e164.arpa. | Fri Aug 17 19:48:58 2007 UTC | Fri Nov 6 11:49:31 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 0.0.8.9.1.2.0.0.1.8.e164.arpa. | Wed Aug 27 07:05:59 2008 UTC | Sun May 10 13:55:46 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 2.8.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:20:00 2007 UTC | Fri Nov 6 21:32:44 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 4.8.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:25:30 2007 UTC | Fri Nov 6 13:11:48 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 6.8.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:27:21 2007 UTC | Sat Nov 7 02:34:57 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 0.1.8.7.8.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:17 2007 UTC | Fri Nov 6 12:49:03 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 4.3.2.8.8.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:24:11 2007 UTC | Fri Nov 6 17:15:22 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 1.7.9.e164.arpa. | Tue Oct 2 07:08:33 2007 UTC | Fri Nov 6 21:57:10 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| in-addr.arpa. | Thu Feb 9 21:12:39 2006 UTC | Sat Nov 7 00:41:04 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 108.in-addr.arpa. | Thu Jul 23 21:06:56 2009 UTC | Sat Nov 7 03:13:26 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 109.in-addr.arpa. | Sun Mar 8 02:38:21 2009 UTC | Sat Nov 7 01:53:14 2009 UTC | No | Yes | Yes | N/A |
| 128.in-addr.arpa. | Wed Aug 13 07:11:25 2008 UTC | Sat Nov 7 01:33:47 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 104.128.in-addr.arpa. | Sun Feb 22 08:18:40 2009 UTC | Fri Nov 6 22:04:06 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 183.104.128.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:59:45 2009 UTC | Fri Nov 6 10:10:31 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 191.104.128.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:06:01 2009 UTC | Fri Nov 6 20:05:11 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 192.104.128.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:06:31 2009 UTC | Fri Nov 6 10:20:22 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 146.128.in-addr.arpa. | Sat Jan 17 08:31:27 2009 UTC | Fri Nov 6 09:14:39 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 191.146.128.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:35:33 2009 UTC | Fri Nov 6 14:36:38 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 182.128.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:25:02 2009 UTC | Fri Nov 6 09:04:43 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 30.128.in-addr.arpa. | Thu Oct 18 09:11:15 2007 UTC | Fri Nov 6 20:20:58 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 31.128.in-addr.arpa. | Thu Oct 18 09:11:15 2007 UTC | Fri Nov 6 17:15:29 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 52.128.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:40:15 2009 UTC | Fri Nov 6 16:15:04 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 129.in-addr.arpa. | Sun Jan 4 08:40:46 2009 UTC | Sat Nov 7 03:41:07 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 55.129.in-addr.arpa. | Sun Aug 24 07:41:55 2008 UTC | Fri Nov 6 13:31:53 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 12.55.129.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:33:06 2009 UTC | Fri Nov 6 11:31:28 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 200.55.129.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:51:08 2009 UTC | Fri Nov 6 18:38:37 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 21.55.129.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:56:03 2009 UTC | Fri Nov 6 14:24:49 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 6.129.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:45:42 2009 UTC | Fri Nov 6 13:08:51 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 130.in-addr.arpa. | Sat Nov 18 23:46:59 2006 UTC | Fri Nov 6 10:24:31 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 207.130.in-addr.arpa. | Sat Jun 27 13:37:53 2009 UTC | Fri Nov 6 18:15:19 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 10.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:14:54 2009 UTC | Fri Nov 6 16:53:36 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 102.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:19:16 2009 UTC | Fri Nov 6 18:14:37 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 104.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:20:09 2009 UTC | Fri Nov 6 17:22:50 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 105.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:20:13 2009 UTC | Fri Nov 6 18:14:02 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 108.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:22:23 2009 UTC | Fri Nov 6 15:03:40 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 109.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:24:23 2009 UTC | Fri Nov 6 20:01:47 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 11.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:25:48 2009 UTC | Fri Nov 6 20:54:16 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 114.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:27:59 2009 UTC | Fri Nov 6 13:11:18 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 116.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:30:40 2009 UTC | Fri Nov 6 08:53:09 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 117.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:31:22 2009 UTC | Fri Nov 6 13:09:51 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 119.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:31:48 2009 UTC | Sat Nov 7 02:52:51 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 15.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:56:03 2009 UTC | Fri Nov 6 10:38:21 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 16.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:00:13 2009 UTC | Fri Nov 6 19:59:55 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 18.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:20:29 2009 UTC | Fri Nov 6 23:23:16 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 23.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:05:00 2009 UTC | Fri Nov 6 20:12:49 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 3.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jun 25 22:31:28 2009 UTC | Fri Nov 6 21:18:33 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 4.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jun 25 07:25:26 2009 UTC | Fri Nov 6 11:16:29 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 5.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:39:32 2009 UTC | Fri Nov 6 14:02:42 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 7.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:55:53 2009 UTC | Sat Nov 7 04:08:29 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 8.207.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 11:03:37 2009 UTC | Fri Nov 6 17:30:28 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 97.207.130.in-addr.arpa. | Sun Jan 4 11:30:34 2009 UTC | Sat Nov 7 00:20:49 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 237.130.in-addr.arpa. | Sun Jan 4 10:08:21 2009 UTC | Fri Nov 6 08:24:02 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 233.237.130.in-addr.arpa. | Thu Jun 25 17:29:56 2009 UTC | Fri Nov 6 14:14:12 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 55.237.130.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:42:34 2009 UTC | Sat Nov 7 02:21:25 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 59.130.in-addr.arpa. | Sat Nov 18 22:42:57 2006 UTC | Fri Nov 6 21:24:59 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 25.59.130.in-addr.arpa. | Sun Jun 24 18:56:39 2007 UTC | Wed Jul 15 04:32:40 2009 UTC | No | No | No | N/A |
| 131.in-addr.arpa. | Thu Jul 23 23:20:57 2009 UTC | Fri Nov 6 12:56:06 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 111.131.in-addr.arpa. | Wed Oct 7 19:43:55 2009 UTC | Sat Nov 7 00:40:34 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 132.in-addr.arpa. | Fri Jul 10 10:33:56 2009 UTC | Fri Nov 6 10:24:50 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 163.132.in-addr.arpa. | Sun Jan 4 09:04:31 2009 UTC | Fri Nov 6 16:05:19 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 10.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:12:55 2009 UTC | Fri Nov 6 14:48:27 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 100.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:14:08 2009 UTC | Fri Nov 6 18:36:19 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 11.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:20:20 2009 UTC | Fri Nov 6 09:30:22 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 128.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:28:09 2009 UTC | Sat Nov 7 00:27:52 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 129.163.132.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:39:41 2009 UTC | Fri Nov 6 13:30:50 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 130.163.132.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:41:51 2009 UTC | Sat Nov 7 01:50:29 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 132.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:32:14 2009 UTC | Fri Nov 6 10:12:12 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 134.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:33:42 2009 UTC | Fri Nov 6 19:39:20 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 135.163.132.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 08:46:03 2009 UTC | Fri Nov 6 18:23:20 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 136.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 08:35:14 2009 UTC | Fri Nov 6 16:25:33 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 192.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:06:53 2009 UTC | Fri Nov 6 19:49:32 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 193.163.132.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:36:32 2009 UTC | Sat Nov 7 02:51:12 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 200.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:18:53 2009 UTC | Sat Nov 7 01:04:04 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 225.163.132.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:00:47 2009 UTC | Fri Nov 6 09:36:48 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 229.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:31:30 2009 UTC | Fri Nov 6 19:42:52 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 254.163.132.in-addr.arpa. | Sat Oct 17 08:09:09 2009 UTC | Sat Nov 7 02:19:48 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 3.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:46:54 2009 UTC | Fri Nov 6 12:31:13 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 4.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:55:19 2009 UTC | Fri Nov 6 12:09:05 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 47.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:58:00 2009 UTC | Fri Nov 6 13:31:28 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 48.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 09:58:06 2009 UTC | Sat Nov 7 03:19:13 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 5.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 10:01:01 2009 UTC | Fri Nov 6 09:41:13 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 52.163.132.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:40:17 2009 UTC | Fri Nov 6 18:37:32 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 53.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 10:04:21 2009 UTC | Fri Nov 6 23:28:50 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 6.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 10:07:32 2009 UTC | Fri Nov 6 18:05:39 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 61.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 10:11:07 2009 UTC | Fri Nov 6 10:02:17 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 7.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 10:16:04 2009 UTC | Fri Nov 6 09:50:15 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 9.163.132.in-addr.arpa. | Thu Feb 19 10:36:06 2009 UTC | Sat Nov 7 00:25:40 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 134.in-addr.arpa. | Thu Jul 9 09:10:52 2009 UTC | Fri Nov 6 12:10:16 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 202.134.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 09:54:44 2009 UTC | Sat Nov 7 00:49:47 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 135.in-addr.arpa. | Fri Jul 24 02:30:14 2009 UTC | Fri Nov 6 18:56:09 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 136.in-addr.arpa. | Thu Jul 23 20:22:28 2009 UTC | Fri Nov 6 14:24:13 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 137.in-addr.arpa. | Fri Jul 24 09:35:09 2009 UTC | Fri Nov 6 18:02:51 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 138.in-addr.arpa. | Thu Jul 23 18:50:07 2009 UTC | Fri Nov 6 10:23:56 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 139.in-addr.arpa. | Thu Jul 23 13:56:18 2009 UTC | Fri Nov 6 17:53:22 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 140.in-addr.arpa. | Tue May 12 21:08:55 2009 UTC | Fri Nov 6 13:15:32 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 31.140.in-addr.arpa. | Mon May 4 00:46:24 2009 UTC | Sat Nov 7 02:57:31 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 134.31.140.in-addr.arpa. | Fri May 15 16:01:23 2009 UTC | Fri Nov 6 17:36:15 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 136.31.140.in-addr.arpa. | Fri May 15 20:50:23 2009 UTC | Fri Nov 6 10:37:57 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 138.31.140.in-addr.arpa. | Tue Jun 30 16:00:32 2009 UTC | Fri Nov 6 09:22:01 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 140.31.140.in-addr.arpa. | Fri Aug 14 08:24:22 2009 UTC | Fri Nov 6 23:16:38 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 142.31.140.in-addr.arpa. | Tue Aug 11 06:07:31 2009 UTC | Sat Nov 7 00:48:29 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 150.31.140.in-addr.arpa. | Tue Aug 11 22:50:12 2009 UTC | Sat Nov 7 01:46:45 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 154.31.140.in-addr.arpa. | Fri May 15 17:17:21 2009 UTC | Fri Nov 6 19:28:12 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 32.140.in-addr.arpa. | Sun May 3 18:59:37 2009 UTC | Fri Nov 6 22:14:16 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 135.32.140.in-addr.arpa. | Thu Aug 13 07:44:38 2009 UTC | Fri Nov 6 19:56:26 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 139.32.140.in-addr.arpa. | Wed Aug 19 08:36:31 2009 UTC | Fri Nov 6 22:49:42 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 32.32.140.in-addr.arpa. | Wed May 13 14:17:34 2009 UTC | Fri Nov 6 18:52:32 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 33.32.140.in-addr.arpa. | Fri May 15 16:36:47 2009 UTC | Fri Nov 6 09:49:17 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 34.32.140.in-addr.arpa. | Sat May 16 08:51:12 2009 UTC | Fri Nov 6 23:02:50 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 35.32.140.in-addr.arpa. | Mon Aug 10 19:26:47 2009 UTC | Fri Nov 6 19:00:36 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 36.32.140.in-addr.arpa. | Thu Aug 13 22:59:29 2009 UTC | Fri Nov 6 12:08:45 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
| 141.in-addr.arpa. | Tue Dec 19 08:37:48 2006 UTC | Fri Nov 6 14:34:28 2009 UTC | No | Yes | Yes | N/A |
| 142.in-addr.arpa. | Thu Jul 23 23:44:59 2009 UTC | Fri Nov 6 20:13:03 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 143.in-addr.arpa. | Wed Jul 8 23:43:25 2009 UTC | Fri Nov 6 17:25:23 2009 UTC | Yes | Yes | Yes | N/A |
| 52.93.143.in-addr.arpa. | Thu Jan 1 10:40:43 2009 UTC | Fri Nov 6 23:17:13 2009 UTC | Yes | No | No | N/A |
